| Modelo | Pro Fogger | ||
| Peso neto | 13.5kg | ||
| Peso al despegar | 21.5kg | ||
| Capacidad máxima de despegue | 25kg | ||
| Tiempo de vuelo | 10 ~ 15min | ||
| Radio de vuelo | 0 ~ 1000m | ||
| Altura de vuelo | 0 ~ 200m | ||
| Velocidad de vuelo | 0 ~ 12 m / s | ||
| Temperatura de trabajo | -10 ~ 70 ° C | ||
| Humedad de trabajo | 0 ~ 90% | ||
| Velocidad de pulverización | 0 ~ 8 m / s | ||
| Ancho de pulverización | > 6 ~ 10m | ||
| Tanque químico | 1.8L | ||
| Tanque de gasolina | 1.2L | ||
| Eficiencia de pulverización | 1500 ~ 2000sq.m / min | ||
| Flujo de aire volando hacia abajo | 4 ~ 15 m / s | ||
| Resistencia al viento | 10m / s | ||
| Tamaño de la máquina | Tamaño extendido | W1.3m x L1.3m x H0.56m | |
| Tamaño plegado | W0.8m x L0.75m x H0.56m | ||
| Sistema de poder | Motor sin escobillas | Sin escobillas | |
| Hélice | Fibra de carbon | ||
| ESC | Respuesta rápida del acelerador | ||
| Control de vuelo | Joyance Black V8.3 | ||
| Control remoto | Joyance Datalink 32 RC | ||
| Batería / Cantidad | 6S 17000mAh / 2 piezas | ||
| Adaptador + Cargador | Cargador de 8 vías | ||
| Caja de embalaje | Caja de aluminio | ||
| Kit de herramientas | Herramientas de mantenimiento / reparación | ||



Valoraciones
No hay valoraciones aún.