| embalaje | Marco | |||
| Dimensión de la caja de embalaje | 770 * 770 * 750 mm | Base de rueda simétrica | 1495mm | |
| Peso neto | 13.0kg | Longitud del brazo único | 643 mm (frente); 623 mm (atrás) | |
| Peso bruto | 21.0kg | Dimension externa | 1152 * 1152 * 630 (desplegado) 666.4 * 666.4 * 630 (plegado) | |
| Cámara FPV | Hélice plegable | |||
| Ángulo de visión (FOV) | 70 ° | Material | Polímero + Fibra de Carbono | |
| Resolución | 720P | Diámetro | 30 pulgadas | |
| Brillo de la lámpara suplementaria | 500-1000 lux | Tono | 10,9 pulgadas | |
| Tensión / velocidad común | 4 ~ 8 kg / 2000 ~ 2800 RPM | |||
| Peso | 184g | |||
| Parámetros de vuelo | Batería | |||
| Peso total (excluidas las baterías) | 11,6 kg | voltaje | 50,4 V | |
| Peso de despegue efectivo máximo | 26.0kg | Velocidad de descarga | 15C | |
| Precisión de desplazamiento (buena señal GNSS) | Horizontal (+ 1.0cm), Vertical (+ 0.5m) Horizontal + 10 cm, vertical + 10 cm (RTK habilitado) Vertical (+ 0.1m) (Radar habilitado) | Nivel de protección | IP64 | |
| Tiempo de desplazamiento | * 8 min (carga completa) 18min (sin carga) | Duración de la batería | 200 ciclos | |
| Velocidad máxima de vuelo | 10m / s | Capacidad | 16000mAh | |
| Altitud máxima de despegue | 2000m | Peso | 4.15kg | |
| temperatura de operacion | 0 ~ 40 ℃ | Dimensiones de embalaje | (2 baterías en el paquete) | |
| Sistema de pulverización | ||||
| Tanque | ||||
| Volumen | 10 l | |||
| Dimensión de instalación de la batería | 242 * 180 * 135 mm | |||
| Boquilla | ||||
| Modelo recomendado | XR11001VS | |||
| Cantidad | 4 4 | |||
| Caudal máximo de pulverización | 2000ml / min (usando el rociador XR110001VS, tomando agua como ejemplo) | |||
| Rango de pulverización | 3.0-5.5 m (sujeto a tipo de cultivos) | |||
| Atomizar el tamaño de partícula | XR11001VS: 130-250 um | |||
| Sistema de radar | ||||
| Radar de seguimiento del terreno | ||||
| Modo de modulación | FMCW | |||
| Frecuencia | 24GHz | |||
| Nivel de protección | IP65 | |||
| Altura fija | El 1 ~ 10m | |||
| Exactitud de rango | El 0.02M | |||
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ a 40 ℃ | |||
| Radar de evasión de obstáculos | ||||
| Rango de detección | Los 2 ~ 20m | |||
| Condiciones de uso | La altura relativa de vuelo de la aeronave es superior a 1,5 my la velocidad es inferior a 6 m / s | |||
| Distancia segura | 4m | |||
| Dirección para evitar obstáculos | Logra evitar obstáculos delanteros y traseros de acuerdo con la dirección de vuelo | |||
| Nivel de protección | IP65 | |||
Dron fumigador Z4-10 Pro / Z4-16 Pro
- Capacidad de carga: 10 litros – 16 litros (según el modelo de elección)
- Peso del dron sin carga (Sin bateria): 11,6 kg
- Tiempo de vuelo: 10 a 20 minutos
- Camara FPV: Resolución 720P
- Peso maximo de despegue: 26.0kg
- Altura de vuelo: 2000m
- Numero de boquillas: 4 unidades
- Resistencia al viento: 10m/s
- Kit de Herramienta: Herramientas de mantenimiento
- Partes intercambiables para un bajo costo en mantenimiento







Valoraciones
No hay valoraciones aún.