| Modelo | Pro15L-606 | ||
| Tanque de plaguicidas | 15L | ||
| Peso neto | 13.5kg | ||
| Peso al despegar | 31kg | ||
| Capacidad máxima de despegue | 38kg | ||
| Tiempo de vuelo | 10 ~ 15min | ||
| Radio de vuelo | 0 ~ 1000m | ||
| Altura de vuelo | Los 0 ~ 30m | ||
| Velocidad de vuelo | 0 ~ 12 m / s | ||
| Temperatura de trabajo | -10 ~ 70 ° C | ||
| Humedad de trabajo | 0 ~ 90% | ||
| Velocidad de pulverización | 0 ~ 8 m / s | ||
| Ancho de pulverización / Boquilla No. | > 4 ~ 6m / 2 boquillas centrífugas | ||
| Flujo de pulverización | 2 ~ 2.5L / min | ||
| Eficiencia de pulverización | 1500 ~ 3000sq.m / min | ||
| Flujo de aire volando hacia abajo | 4 ~ 15 m / s | ||
| Resistencia al viento | 10m / s | ||
| Tamaño de la máquina | Tamaño extendido | W1.8m x L1.8m x H0.48m | |
| Tamaño plegado | W0.7m x L0.7m x H0.63m | ||
| Sistema de poder | Motor | Sin escobillas | |
| Hélice | Fibra de carbon | ||
| ESC | Respuesta rápida del acelerador | ||
| Control de vuelo | Joyance Black V8.3 | ||
| Control remoto | Joyance Datalink 32 RC | ||
| Batería / Cantidad | 6S 17000mAh / 2 piezas | ||
| Adaptador + Cargador | Cargador de 8 vías | ||
| Caja de embalaje | Caja de aluminio | ||
| Kit de herramientas | Herramientas de mantenimiento / reparación | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.